| 2026-11-19 | 11:31 | ||
|---|---|---|---|
| U | Klas | Lkr. | Lokaal |
|---|---|---|---|
1 | |||
2 | 5AWOZd / 6AWOZd |
| |
3 | 5AWOZd / 6AWOZd 5VRACa/5VRACb/5BINI 3BESP/4BESP (NCZ) | ART COB |
N0_06 L1_06 |
4 | 5INDS les 5AUTO / 5HOTE dubbele middag 5VRAca/5VRACb/5BINI dubbele middag 3BESP/4BESP(NZC) | VRM COB | N_ELEK L1_06 |
5 | |||
6 | OKAN BLAUW - OKAN GEEL taak 4BEOR 6APDA 6BAONDd 5HAAR dubbele middag | VLV VDS | L0_11 W1_02A
|
7 | OKAN BLAUW - OKAN GEEL taak 5SPORA 4MAWEA 5HAAR | VLV BAS HAP MER | L0_11 W2_05 O1_04 N0_06 |
8 | 5SPORB 3BEWE/3BEWEbis/3BIOS 3ORLO/3MECH (ISL) 3ORLO/3MECH (ISL) leerlingen zonder toestemming 5DANE 3ELEK/3HOUT/3MECH/3ORLO (NCZ) | JOP studie studie studie | W1_15 refter
refter
refter |
9 | 3ORLO/3MECH (ISL) 3ORLO/3MECH (ISL) leerlingen zonder toestemming 3ELEK/3HOUT/3MECH/3ORLO (NCZ) | WAB VSJ |
refter refter |